WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
| Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 18mA | 2606 | 13.12.2025 | 09:00 | Real 1 | - | VTR 2 | 2:1 | 57:63 | 25:23,15:25,17:15 |
| 18mB | 2706 | 13.12.2025 | 09:00 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:29 | 25:16,25:13 |
| 20w3 | 7004 | 13.12.2025 | 09:00 | UAB 2 | - | Tigers 1 | 2:1 | 60:51 | 19:25,25:12,16:14 |
| 16wA | 8419 | 13.12.2025 | 09:00 | VTR 1 | - | Phönix 2 | 2:0 | 50:40 | 25:20,25:20 |
| 16wA | 8420 | 13.12.2025 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | Fem-force 1 | 2:0 | 50:19 | 25:8,25:11 |
| 16wA | 8421 | 13.12.2025 | 09:00 | Döbling 1 | - | volley16/2 | 0:2 | 35:50 | 21:25,14:25 |
| 18mA | 2607 | 13.12.2025 | 10:30 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 34:50 | 19:25,15:25 |
| 18mB | 2707 | 13.12.2025 | 10:30 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | 2:1 | 62:54 | 25:16,22:25,15:13 |
| 20w1 | 6810 | 13.12.2025 | 10:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:30 | 25:9,25:21 |
| 16wA | 8422 | 13.12.2025 | 10:30 | Phönix 2 | - | Real 1 | 0:2 | 40:50 | 19:25,21:25 |
| 16wA | 8423 | 13.12.2025 | 10:30 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | 2:0 | 51:33 | 26:24,25:9 |
| 16wA | 8424 | 13.12.2025 | 10:30 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | 2:0 | 50:44 | 25:22,25:22 |
| 16wA | 8425 | 13.12.2025 | 12:00 | Real 1 | - | Döbling 1 | 2:1 | 56:56 | 25:23,16:25,15:8 |
| 16wA | 8426 | 13.12.2025 | 12:00 | Fem-force 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 20:50 | 13:25,7:25 |
| 16wA | 8427 | 13.12.2025 | 12:00 | volley16/2 | - | UAB 1 | 0:2 | 48:56 | 19:25,29:31 |
| 16wB | 8528 | 13.12.2025 | 12:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 21:50 | 16:25,5:25 |
| 18mA | 2608 | 13.12.2025 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:16 | 25:9,25:7 |
| 18mB | 2708 | 13.12.2025 | 12:30 | Tigers 1 | - | Döbling 2 | 1:2 | 55:59 | 25:19,18:25,12:15 |
| 18wX | 7606 | 13.12.2025 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:31 | 25:20,25:11 |
| DHO | 5607 | 13.12.2025 | 14:00 | VTR 4 | - | Real 1 | 3:1 | 101:85 | 25:13,25:23,26:28,25:21 |
| DQ1 | 5701 | 13.12.2025 | 14:00 | hotvolleys 2 | - | VTR 3 | 1:3 | 74:94 | 16:25,25:19,15:25,18:25 |
| DQ2 | 5805 | 13.12.2025 | 14:00 | Tigers 2 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:46 | 25:12,25:19,25:15 |
| HPL | 1302 | 13.12.2025 | 14:30 | Favoriten 1 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 78:68 | 28:26,25:23,25:19 |
| DPL | 5504 | 13.12.2025 | 14:30 | UAB 2 | - | volley16/1 | 2:3 | 110:103 | 24:26,25:23,24:26,25:13,12:15 |
| H Q | 1508 | 13.12.2025 | 17:00 | VTR 3 | - | Favoriten 3 | 1:3 | 87:99 | 25:22,16:25,25:27,21:25 |
| DPL | 5505 | 13.12.2025 | 17:00 | Sokol V/2 | - | Tigers 1 | 3:2 | 99:105 | 25:22,21:25,13:25,25:21,15:12 |
| HPL | 1303 | 13.12.2025 | 19:30 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | 3:2 | 100:97 | 18:25,25:18,25:21,17:25,15:8 |
| DPL | 5506 | 13.12.2025 | 19:30 | Kagran 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:47 | 25:19,25:14,25:14 |
| 16wB | Spielverzicht | Favoriten 1 | - | VTR 2 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 | ||
| 16wB | Spielverzicht | VTR 2 | - | Real 2 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 | ||
| H Q | 1509 | 14.12.2025 | 09:00 | Tigers 2 | - | Döbling 4 | 0:3 | 56:75 | 18:25,18:25,20:25 |
| 20m1 | 2308 | 14.12.2025 | 09:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 42:57 | 30:32,12:25 |
| 20m1 | 2311 | 14.12.2025 | 09:00 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:38 | 25:22,25:16 |
| 15m1 | 3603 | 14.12.2025 | 09:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 12:50 | 6:25,6:25 |
| DCup | 39 | 14.12.2025 | 09:00 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | 0:3 | 39:75 | 10:25,21:25,8:25 |
| 18wY | 7704 | 14.12.2025 | 11:00 | VTR 1 | - | Real 1 | 0:2 | 42:50 | 22:25,20:25 |
| 18wY | 7705 | 14.12.2025 | 11:00 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 1:2 | 44:60 | 13:25,25:20,6:15 |
| 18wY | 7706 | 14.12.2025 | 12:15 | Real 1 | - | Favoriten 1 | 2:0 | 50:31 | 25:16,25:15 |
| 18wY | 7707 | 14.12.2025 | 12:15 | UWW 1 | - | Phönix 2 | 2:1 | 67:47 | 27:29,25:13,15:5 |
| 18wY | 7708 | 14.12.2025 | 13:30 | Favoriten 1 | - | VTR 1 | 2:0 | 51:47 | 25:23,26:24 |
| 18wY | 7709 | 14.12.2025 | 13:30 | Phönix 2 | - | Simmering 1 | 2:1 | 61:48 | 25:15,21:25,15:8 |
| 20m3 | 2501 | 14.12.2025 | 15:00 | Tigers 1 | - | Favoriten 1 | 0:2 | 25:50 | 5:25,20:25 |
| 20w1 | 6808 | 14.12.2025 | 15:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 1:2 | 56:57 | 23:25,25:17,8:15 |
| 18wX | 7607 | 14.12.2025 | 15:00 | Fem-force 1 | - | volley16/2 | 0:2 | 34:50 | 12:25,22:25 |
| HPL | 1304 | 14.12.2025 | 16:30 | Dimitrios 1 | - | Döbling 3 | 3:1 | 103:91 | 25:23,26:24,27:29,25:15 |
| HHO | 1403 | 14.12.2025 | 16:30 | Favoriten 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:59 | 25:16,25:22,25:21 |
| DPL | 5507 | 14.12.2025 | 16:30 | VTR 2 | - | UAB 2 | 1:3 | 86:99 | 22:25,18:25,26:24,20:25 |
| DHO | 5608 | 14.12.2025 | 16:30 | Nova 1 | - | UAB 3 | 3:1 | 98:84 | 22:25,25:19,25:16,26:24 |
| DHO | 5610 | 14.12.2025 | 17:00 | Fem-force 1 | - | VTR 4 | 3:2 | 104:100 | 25:20,15:25,24:26,25:18,15:11 |
| 18wX | 7608 | 14.12.2025 | 17:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 2:1 | 63:57 | 26:24,22:25,15:8 |
| 18wX | 7609 | 14.12.2025 | 17:00 | volley16/2 | - | volley16/1 | 0:2 | 45:51 | 21:25,24:26 |
| HPL | 1305 | 14.12.2025 | 19:00 | VTR 2 | - | Favoriten 1 | 0:3 | 59:75 | 20:25,20:25,19:25 |
| HHO | 1404 | 14.12.2025 | 19:00 | Nova 1 | - | hotvolleys 2 | 1:3 | 79:93 | 15:25,23:25,25:18,16:25 |
| H Q | 1510 | 14.12.2025 | 19:00 | VTR 3 | - | Tigers 1 | 3:1 | 101:90 | 26:24,24:26,25:16,26:24 |
| DQ2 | 5806 | 14.12.2025 | 19:00 | Dimitrios 1 | - | Favoriten 1 | 3:0 | 75:56 | 25:19,25:17,25:20 |
| DPL | 5508 | 14.12.2025 | 19:30 | volley16/1 | - | Kagran 1 | 0:3 | 49:75 | 19:25,9:25,21:25 |
| DHO | 5609 | 14.12.2025 | 19:30 | volley16/2 | - | UAB 1 | 2:3 | 91:107 | 25:21,16:25,11:25,25:20,14:16 |
| DQ1 | 5702 | 14.12.2025 | 19:30 | Sokol V/3 | - | Simmering 1 | 1:3 | 69:98 | 25:23,17:25,12:25,15:25 |
| 18mA | 2609 | 20.12.2025 | 09:00 | VTR 2 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mA | 2610 | 20.12.2025 | 09:00 | Simmering 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w1 | 6811 | 20.12.2025 | 09:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w2 | 6903 | 20.12.2025 | 09:00 | Real 2 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mB | 2709 | 20.12.2025 | 10:30 | Döbling 2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mB | 2710 | 20.12.2025 | 10:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w3 | 7005 | 20.12.2025 | 10:30 | Döbling 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w3 | 7006 | 20.12.2025 | 10:30 | Real 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m2 | 2401 | 20.12.2025 | 12:30 | hotvolleys 2 | - | Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15m1 | 3604 | 20.12.2025 | 12:30 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7820 | 20.12.2025 | 12:30 | volley16/3 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7821 | 20.12.2025 | 12:30 | Döbling 1 | - | Fem-force 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HPL | 1306 | 20.12.2025 | 14:30 | Döbling 3 | - | Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1405 | 20.12.2025 | 14:30 | Real 1 | - | Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5703 | 20.12.2025 | 14:30 | UWW 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1406 | 20.12.2025 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DCup | 41 | 20.12.2025 | 17:00 | Simmering 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1511 | 20.12.2025 | 19:30 | Sokol V/3 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5704 | 20.12.2025 | 19:30 | VTR 3 | - | Sokol V/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m3 | 2502 | 21.12.2025 | 09:00 | Simmering 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7822 | 21.12.2025 | 09:00 | Fem-force 3 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m2 | 2402 | 21.12.2025 | 11:30 | Döbling 3 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5705 | 21.12.2025 | 11:30 | UWW 2 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1512 | 21.12.2025 | 14:00 | Titans 1 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5706 | 21.12.2025 | 14:00 | Simmering 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1513 | 21.12.2025 | 16:30 | Favoriten 3 | - | Dimitrios 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5611 | 21.12.2025 | 16:30 | Real 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DCup | 35 | 21.12.2025 | 19:00 | Fem-force 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HCup | 37 | 21.12.2025 | 19:00 | Döbling 4 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5612 | 21.12.2025 | 19:00 | UAB 1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
Last Refresh: 16.12.2025 06:10:35
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)